検査コース
早くから健康チェックを継続的に行い、健康な生活習慣へのコントロールすることが大切
特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査(特定健診)は、40~74歳の医療保険加入者が対象となり、すべての方が受診する基本的な健診項目と医師の判断により受診する詳細な健診項目があります。特定健診の結果から内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数により、特定保健指導のレベルが積極的支援・動機付け支援・情報提供に分けられ(階層化)、メタボリック症候群とその予備軍に特定保健指導が実施されます。
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | 一般財団法人 日本健康増進財団恵比寿ハートビル診療所(恵比寿健診センター) |
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目24番4号 |
| 電話番号 | 0570-5503020570-550302 |
| FAX番号 | 03-5420-8039 |
| 健診機関番号 | 1311330802 |
| 窓口メールアドレス | jhpf@e-kenkou21.or.jp |
| ホームページ | http://www.e-kenkou21.or.jp |
| 経営主体 | 一般財団法人日本健康増進財団 |
| 管理者名 | 理事長 藤代 健太郎 |
| 開設者名 | 診療所長 藤代 健太郎 |
| 第三者評価 | 労働衛生サービス評価機構/プライバシーマーク |
| 認定取得年月日 | 2024年6月1日/2023年4月9日 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | [常 勤] 6人 | [非常勤] 10人 |
| 看護師 | [常 勤] 9人 | [非常勤] 4人 |
| 臨床検査技師 | [常 勤] 60人 | [非常勤] 2人 |
| 上記以外の健診スタッフ | [常 勤] 25人 | [非常勤] 0人 |
| 施設及び設備情報 | |
|---|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託機関:株式会社LSIメディエンス) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:(社)全国労働衛生団体連合会及び日本総合健診医学会、他) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日9時〜15時 |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円~/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 日本全国都市部 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間65,700人 | 1日当たり120人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間80,000人 | 1日当たり300人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | 有(積極的支援) |
- お電話でのお問い合わせ
- 03-5420-801503-5420-8015
- 【受付時間】
9:00~16:30
(土・日・祝祭日は休診)






